Kegelrollenlager
30317 Lager
85 × 180 × 44,5 mm
Das 30317 ist ein Kegelrollenlager mit 85 mm Bohrung, 180 mm Außendurchmesser und 44,5 mm Gesamtbreite. Mittlere Reihe für höhere Lasten.
- Bohrung d
- 85 mm 3.3465 in
- Außendurchmesser D
- 180 mm 7.0866 in
- Gesamtbreite T
- 44,5 mm 1.752 in
- Innenring B / Außenring C
- 41 / 34 mm
- Maßreihe
- 03
- Belastung
- Hoch kombiniert radial und axial (je Lager eine Richtung)
Bezeichnung erklärt
Was 30317 bedeutet
Normlager-Bezeichnungen enthalten Bauart, Maßreihe und Bohrung. Alles danach – Dichtung, Lagerluft, Käfig – ist ein Nachsetzzeichen.
| Teil | Bedeutung |
|---|---|
303 | 3 = Kegelrollenlager; Maßreihe 03 |
17 | 17 → 85 mm Bohrung (17 × 5) |
Varianten
Häufige Nachsetzzeichen
Nachsetzzeichen ändern das Lager, nicht seine Hauptabmessungen. Die genauen Buchstaben unterscheiden sich je nach Hersteller.
| Zeichen | Beispiel | Bedeutung |
|---|---|---|
ZZ / 2Z | 30317-ZZ | Deckscheiben aus Stahl auf beiden Seiten – geringe Reibung, Schutz gegen groben Schmutz |
2RS | 30317-2RS | Gummidichtungen auf beiden Seiten – besserer Schutz gegen Staub und Wasser, etwas mehr Reibung |
C3 | 30317-C3 | Lagerluft größer als normal – üblich bei Elektromotoren und warmen Wellen |
C2 / CN / C4 | 30317-C2 | Lagerluft kleiner als normal / normal / größer als C3 |
K | 30317K | Kegelige Bohrung (1:12) für Spann- oder Abziehhülse |
E / EC | 30317E | Verstärkte Innenkonstruktion mit höherer Tragzahl |
M / TN9 / TVH / J | 30317M | Käfigwerkstoff: Messing, Polyamid oder Stahlblech – Buchstaben je nach Hersteller |
Gleiche Bohrung
Weitere Lager mit 85 mm
| Lager | Bauart | D | B / H |
|---|---|---|---|
| 6017 | Rillenkugellager | 130 mm | 22 mm |
| 6217 | Rillenkugellager | 150 mm | 28 mm |
| 6317 | Rillenkugellager | 180 mm | 41 mm |
| 6417 | Rillenkugellager | 210 mm | 52 mm |
| 61817 | Rillenkugellager | 110 mm | 13 mm |
| 61917 | Rillenkugellager | 120 mm | 18 mm |
| 1217 | Pendelkugellager | 150 mm | 28 mm |
| 1317 | Pendelkugellager | 180 mm | 41 mm |
| 2217 | Pendelkugellager | 150 mm | 36 mm |
| 2317 | Pendelkugellager | 180 mm | 60 mm |
| 7217 | Schrägkugellager | 150 mm | 28 mm |
| 7317 | Schrägkugellager | 180 mm | 41 mm |
| NU217 | Zylinderrollenlager | 150 mm | 28 mm |
| NU317 | Zylinderrollenlager | 180 mm | 41 mm |
| NU2217 | Zylinderrollenlager | 150 mm | 36 mm |
| NU2317 | Zylinderrollenlager | 180 mm | 60 mm |
| 22217 | Pendelrollenlager | 150 mm | 36 mm |
| 22317 | Pendelrollenlager | 180 mm | 60 mm |
| 30217 | Kegelrollenlager | 150 mm | 30,5 mm |
| 32017X | Kegelrollenlager | 130 mm | 29 mm |
| 32217 | Kegelrollenlager | 150 mm | 38,5 mm |
| 51117 | Axial-Rillenkugellager | 110 mm | 19 mm |
| 51217 | Axial-Rillenkugellager | 125 mm | 31 mm |
| 51317 | Axial-Rillenkugellager | 150 mm | 49 mm |
| UCP217 | Stehlagereinheit | — | — |
Bezugsquellen
30317 kaufen
Suchergebnisse bei unabhängigen Händlern. Wir sind nicht verbunden, verdienen nichts an diesen Links und sehen weder Preise noch Bestand. Bitte die vollständige Bezeichnung prüfen.
Zu den Maßen. Die Hauptabmessungen folgen dem ISO-Maßplan (bzw. JIS B 1559 für UCP-Gehäuse) und sind für ein Normlager 30317 bei allen Herstellern gleich. Tragzahlen, Drehzahlgrenzen und Gewicht hängen vom Hersteller ab und sind nicht angegeben. Stand: 9. Oktober 2026. Fehler entdeckt? Hinweis senden.
Welche Maße hat ein 30317 Lager?
Das 30317 ist ein Kegelrollenlager mit 85 mm Bohrung, 180 mm Außendurchmesser und 44.5 mm Gesamtbreite. Diese Hauptabmessungen folgen dem ISO-Maßplan und sind bei allen Herstellern gleich.
Kann ich ein gleich großes Lager eines anderen Typs verwenden?
Gleiche Abmessungen bedeuten nicht gleiche Funktion: Andere Lagertypen haben andere Lastrichtungen, Drehzahlgrenzen und Einbauanforderungen. Ein Austausch erfordert eine technische Prüfung.
Wo finde ich Tragzahlen und Drehzahlgrenzen?
Sie hängen von Hersteller und Ausführung ab und sind hier nicht angegeben. Bitte das Datenblatt der vollständigen Bezeichnung prüfen.

Daten für Ihren ganzen Katalog?
Sprechen Sie mit uns.
Normalisierte Spezifikationen, Varianten und Lieferantenlisten für jedes Lager in Ihrem Sortiment – mit Quelle für jeden Wert.
