Bearing size chart
Bearing size chart
Every standard size in our reference on one page, grouped by type and series. Print it, download the PDF, or click any number for the full page.
Deep groove ball bearings
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 |
| 6334 | 170 | 360 | 72 |
| 6336 | 180 | 380 | 75 |
| 6338 | 190 | 400 | 78 |
| 6340 | 200 | 420 | 80 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6403 | 17 | 62 | 17 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 61800 | 10 | 19 | 5 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 61900 | 10 | 22 | 6 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 |
| 61919 | 95 | 130 | 18 |
| 61920 | 100 | 140 | 20 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 16001 | 12 | 28 | 7 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 |
Miniature ball bearings
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 604 | 4 | 12 | 4 |
| 605 | 5 | 14 | 5 |
| 606 | 6 | 17 | 6 |
| 607 | 7 | 19 | 6 |
| 608 | 8 | 22 | 7 |
| 609 | 9 | 24 | 7 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 623 | 3 | 10 | 4 |
| 624 | 4 | 13 | 5 |
| 625 | 5 | 16 | 5 |
| 626 | 6 | 19 | 6 |
| 627 | 7 | 22 | 7 |
| 628 | 8 | 24 | 8 |
| 629 | 9 | 26 | 8 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 634 | 4 | 16 | 5 |
| 635 | 5 | 19 | 6 |
| 636 | 6 | 22 | 7 |
| 637 | 7 | 26 | 9 |
| 638 | 8 | 28 | 9 |
| 639 | 9 | 30 | 10 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 683 | 3 | 7 | 3 |
| 684 | 4 | 9 | 4 |
| 685 | 5 | 11 | 5 |
| 686 | 6 | 13 | 5 |
| 687 | 7 | 14 | 5 |
| 688 | 8 | 16 | 5 |
| 689 | 9 | 17 | 5 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 693 | 3 | 8 | 4 |
| 694 | 4 | 11 | 4 |
| 695 | 5 | 13 | 4 |
| 696 | 6 | 15 | 5 |
| 697 | 7 | 17 | 5 |
| 698 | 8 | 19 | 6 |
| 699 | 9 | 20 | 6 |
Self-aligning ball bearings
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 1200 | 10 | 30 | 9 |
| 1201 | 12 | 32 | 10 |
| 1202 | 15 | 35 | 11 |
| 1203 | 17 | 40 | 12 |
| 1204 | 20 | 47 | 14 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 |
| 1211 | 55 | 100 | 21 |
| 1212 | 60 | 110 | 22 |
| 1213 | 65 | 120 | 23 |
| 1214 | 70 | 125 | 24 |
| 1215 | 75 | 130 | 25 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 |
| 1218 | 90 | 160 | 30 |
| 1219 | 95 | 170 | 32 |
| 1220 | 100 | 180 | 34 |
| 1221 | 105 | 190 | 36 |
| 1222 | 110 | 200 | 38 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 1300 | 10 | 35 | 11 |
| 1301 | 12 | 37 | 12 |
| 1302 | 15 | 42 | 13 |
| 1303 | 17 | 47 | 14 |
| 1304 | 20 | 52 | 15 |
| 1305 | 25 | 62 | 17 |
| 1306 | 30 | 72 | 19 |
| 1307 | 35 | 80 | 21 |
| 1308 | 40 | 90 | 23 |
| 1309 | 45 | 100 | 25 |
| 1310 | 50 | 110 | 27 |
| 1311 | 55 | 120 | 29 |
| 1312 | 60 | 130 | 31 |
| 1313 | 65 | 140 | 33 |
| 1314 | 70 | 150 | 35 |
| 1315 | 75 | 160 | 37 |
| 1316 | 80 | 170 | 39 |
| 1317 | 85 | 180 | 41 |
| 1318 | 90 | 190 | 43 |
| 1319 | 95 | 200 | 45 |
| 1320 | 100 | 215 | 47 |
| 1321 | 105 | 225 | 49 |
| 1322 | 110 | 240 | 50 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 2200 | 10 | 30 | 14 |
| 2201 | 12 | 32 | 14 |
| 2202 | 15 | 35 | 14 |
| 2203 | 17 | 40 | 16 |
| 2204 | 20 | 47 | 18 |
| 2205 | 25 | 52 | 18 |
| 2206 | 30 | 62 | 20 |
| 2207 | 35 | 72 | 23 |
| 2208 | 40 | 80 | 23 |
| 2209 | 45 | 85 | 23 |
| 2210 | 50 | 90 | 23 |
| 2211 | 55 | 100 | 25 |
| 2212 | 60 | 110 | 28 |
| 2213 | 65 | 120 | 31 |
| 2214 | 70 | 125 | 31 |
| 2215 | 75 | 130 | 31 |
| 2216 | 80 | 140 | 33 |
| 2217 | 85 | 150 | 36 |
| 2218 | 90 | 160 | 40 |
| 2219 | 95 | 170 | 43 |
| 2220 | 100 | 180 | 46 |
| 2222 | 110 | 200 | 53 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 2300 | 10 | 35 | 17 |
| 2301 | 12 | 37 | 17 |
| 2302 | 15 | 42 | 17 |
| 2303 | 17 | 47 | 19 |
| 2304 | 20 | 52 | 21 |
| 2305 | 25 | 62 | 24 |
| 2306 | 30 | 72 | 27 |
| 2307 | 35 | 80 | 31 |
| 2308 | 40 | 90 | 33 |
| 2309 | 45 | 100 | 36 |
| 2310 | 50 | 110 | 40 |
| 2311 | 55 | 120 | 43 |
| 2312 | 60 | 130 | 46 |
| 2313 | 65 | 140 | 48 |
| 2314 | 70 | 150 | 51 |
| 2315 | 75 | 160 | 55 |
| 2316 | 80 | 170 | 58 |
| 2317 | 85 | 180 | 60 |
| 2318 | 90 | 190 | 64 |
| 2319 | 95 | 200 | 67 |
| 2320 | 100 | 215 | 73 |
| 2322 | 110 | 240 | 80 |
Angular contact ball bearings
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 7200 | 10 | 30 | 9 |
| 7201 | 12 | 32 | 10 |
| 7202 | 15 | 35 | 11 |
| 7203 | 17 | 40 | 12 |
| 7204 | 20 | 47 | 14 |
| 7205 | 25 | 52 | 15 |
| 7206 | 30 | 62 | 16 |
| 7207 | 35 | 72 | 17 |
| 7208 | 40 | 80 | 18 |
| 7209 | 45 | 85 | 19 |
| 7210 | 50 | 90 | 20 |
| 7211 | 55 | 100 | 21 |
| 7212 | 60 | 110 | 22 |
| 7213 | 65 | 120 | 23 |
| 7214 | 70 | 125 | 24 |
| 7215 | 75 | 130 | 25 |
| 7216 | 80 | 140 | 26 |
| 7217 | 85 | 150 | 28 |
| 7218 | 90 | 160 | 30 |
| 7219 | 95 | 170 | 32 |
| 7220 | 100 | 180 | 34 |
| 7221 | 105 | 190 | 36 |
| 7222 | 110 | 200 | 38 |
| 7224 | 120 | 215 | 40 |
| 7226 | 130 | 230 | 40 |
| 7228 | 140 | 250 | 42 |
| 7230 | 150 | 270 | 45 |
| 7232 | 160 | 290 | 48 |
| 7234 | 170 | 310 | 52 |
| 7236 | 180 | 320 | 52 |
| 7238 | 190 | 340 | 55 |
| 7240 | 200 | 360 | 58 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 7300 | 10 | 35 | 11 |
| 7301 | 12 | 37 | 12 |
| 7302 | 15 | 42 | 13 |
| 7303 | 17 | 47 | 14 |
| 7304 | 20 | 52 | 15 |
| 7305 | 25 | 62 | 17 |
| 7306 | 30 | 72 | 19 |
| 7307 | 35 | 80 | 21 |
| 7308 | 40 | 90 | 23 |
| 7309 | 45 | 100 | 25 |
| 7310 | 50 | 110 | 27 |
| 7311 | 55 | 120 | 29 |
| 7312 | 60 | 130 | 31 |
| 7313 | 65 | 140 | 33 |
| 7314 | 70 | 150 | 35 |
| 7315 | 75 | 160 | 37 |
| 7316 | 80 | 170 | 39 |
| 7317 | 85 | 180 | 41 |
| 7318 | 90 | 190 | 43 |
| 7319 | 95 | 200 | 45 |
| 7320 | 100 | 215 | 47 |
| 7321 | 105 | 225 | 49 |
| 7322 | 110 | 240 | 50 |
| 7324 | 120 | 260 | 55 |
| 7326 | 130 | 280 | 58 |
| 7328 | 140 | 300 | 62 |
| 7330 | 150 | 320 | 65 |
| 7332 | 160 | 340 | 68 |
| 7334 | 170 | 360 | 72 |
| 7336 | 180 | 380 | 75 |
| 7338 | 190 | 400 | 78 |
| 7340 | 200 | 420 | 80 |
Cylindrical roller bearings
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| NU204 | 20 | 47 | 14 |
| NU205 | 25 | 52 | 15 |
| NU206 | 30 | 62 | 16 |
| NU207 | 35 | 72 | 17 |
| NU208 | 40 | 80 | 18 |
| NU209 | 45 | 85 | 19 |
| NU210 | 50 | 90 | 20 |
| NU211 | 55 | 100 | 21 |
| NU212 | 60 | 110 | 22 |
| NU213 | 65 | 120 | 23 |
| NU214 | 70 | 125 | 24 |
| NU215 | 75 | 130 | 25 |
| NU216 | 80 | 140 | 26 |
| NU217 | 85 | 150 | 28 |
| NU218 | 90 | 160 | 30 |
| NU219 | 95 | 170 | 32 |
| NU220 | 100 | 180 | 34 |
| NU221 | 105 | 190 | 36 |
| NU222 | 110 | 200 | 38 |
| NU224 | 120 | 215 | 40 |
| NU226 | 130 | 230 | 40 |
| NU228 | 140 | 250 | 42 |
| NU230 | 150 | 270 | 45 |
| NU232 | 160 | 290 | 48 |
| NU234 | 170 | 310 | 52 |
| NU236 | 180 | 320 | 52 |
| NU238 | 190 | 340 | 55 |
| NU240 | 200 | 360 | 58 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| NU304 | 20 | 52 | 15 |
| NU305 | 25 | 62 | 17 |
| NU306 | 30 | 72 | 19 |
| NU307 | 35 | 80 | 21 |
| NU308 | 40 | 90 | 23 |
| NU309 | 45 | 100 | 25 |
| NU310 | 50 | 110 | 27 |
| NU311 | 55 | 120 | 29 |
| NU312 | 60 | 130 | 31 |
| NU313 | 65 | 140 | 33 |
| NU314 | 70 | 150 | 35 |
| NU315 | 75 | 160 | 37 |
| NU316 | 80 | 170 | 39 |
| NU317 | 85 | 180 | 41 |
| NU318 | 90 | 190 | 43 |
| NU319 | 95 | 200 | 45 |
| NU320 | 100 | 215 | 47 |
| NU321 | 105 | 225 | 49 |
| NU322 | 110 | 240 | 50 |
| NU324 | 120 | 260 | 55 |
| NU326 | 130 | 280 | 58 |
| NU328 | 140 | 300 | 62 |
| NU330 | 150 | 320 | 65 |
| NU332 | 160 | 340 | 68 |
| NU334 | 170 | 360 | 72 |
| NU336 | 180 | 380 | 75 |
| NU338 | 190 | 400 | 78 |
| NU340 | 200 | 420 | 80 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| NU2204 | 20 | 47 | 18 |
| NU2205 | 25 | 52 | 18 |
| NU2206 | 30 | 62 | 20 |
| NU2207 | 35 | 72 | 23 |
| NU2208 | 40 | 80 | 23 |
| NU2209 | 45 | 85 | 23 |
| NU2210 | 50 | 90 | 23 |
| NU2211 | 55 | 100 | 25 |
| NU2212 | 60 | 110 | 28 |
| NU2213 | 65 | 120 | 31 |
| NU2214 | 70 | 125 | 31 |
| NU2215 | 75 | 130 | 31 |
| NU2216 | 80 | 140 | 33 |
| NU2217 | 85 | 150 | 36 |
| NU2218 | 90 | 160 | 40 |
| NU2219 | 95 | 170 | 43 |
| NU2220 | 100 | 180 | 46 |
| NU2222 | 110 | 200 | 53 |
| NU2224 | 120 | 215 | 58 |
| NU2226 | 130 | 230 | 64 |
| NU2228 | 140 | 250 | 68 |
| NU2230 | 150 | 270 | 73 |
| NU2232 | 160 | 290 | 80 |
| NU2234 | 170 | 310 | 86 |
| NU2236 | 180 | 320 | 86 |
| NU2238 | 190 | 340 | 92 |
| NU2240 | 200 | 360 | 98 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| NU2304 | 20 | 52 | 21 |
| NU2305 | 25 | 62 | 24 |
| NU2306 | 30 | 72 | 27 |
| NU2307 | 35 | 80 | 31 |
| NU2308 | 40 | 90 | 33 |
| NU2309 | 45 | 100 | 36 |
| NU2310 | 50 | 110 | 40 |
| NU2311 | 55 | 120 | 43 |
| NU2312 | 60 | 130 | 46 |
| NU2313 | 65 | 140 | 48 |
| NU2314 | 70 | 150 | 51 |
| NU2315 | 75 | 160 | 55 |
| NU2316 | 80 | 170 | 58 |
| NU2317 | 85 | 180 | 60 |
| NU2318 | 90 | 190 | 64 |
| NU2319 | 95 | 200 | 67 |
| NU2320 | 100 | 215 | 73 |
| NU2322 | 110 | 240 | 80 |
| NU2324 | 120 | 260 | 86 |
| NU2326 | 130 | 280 | 93 |
| NU2328 | 140 | 300 | 102 |
| NU2330 | 150 | 320 | 108 |
| NU2332 | 160 | 340 | 114 |
| NU2334 | 170 | 360 | 120 |
| NU2336 | 180 | 380 | 126 |
| NU2338 | 190 | 400 | 132 |
| NU2340 | 200 | 420 | 138 |
Spherical roller bearings
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 22205 | 25 | 52 | 18 |
| 22206 | 30 | 62 | 20 |
| 22207 | 35 | 72 | 23 |
| 22208 | 40 | 80 | 23 |
| 22209 | 45 | 85 | 23 |
| 22210 | 50 | 90 | 23 |
| 22211 | 55 | 100 | 25 |
| 22212 | 60 | 110 | 28 |
| 22213 | 65 | 120 | 31 |
| 22214 | 70 | 125 | 31 |
| 22215 | 75 | 130 | 31 |
| 22216 | 80 | 140 | 33 |
| 22217 | 85 | 150 | 36 |
| 22218 | 90 | 160 | 40 |
| 22219 | 95 | 170 | 43 |
| 22220 | 100 | 180 | 46 |
| 22222 | 110 | 200 | 53 |
| 22224 | 120 | 215 | 58 |
| 22226 | 130 | 230 | 64 |
| 22228 | 140 | 250 | 68 |
| 22230 | 150 | 270 | 73 |
| 22232 | 160 | 290 | 80 |
| 22234 | 170 | 310 | 86 |
| 22236 | 180 | 320 | 86 |
| 22238 | 190 | 340 | 92 |
| 22240 | 200 | 360 | 98 |
| No. | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 22308 | 40 | 90 | 33 |
| 22309 | 45 | 100 | 36 |
| 22310 | 50 | 110 | 40 |
| 22311 | 55 | 120 | 43 |
| 22312 | 60 | 130 | 46 |
| 22313 | 65 | 140 | 48 |
| 22314 | 70 | 150 | 51 |
| 22315 | 75 | 160 | 55 |
| 22316 | 80 | 170 | 58 |
| 22317 | 85 | 180 | 60 |
| 22318 | 90 | 190 | 64 |
| 22319 | 95 | 200 | 67 |
| 22320 | 100 | 215 | 73 |
| 22322 | 110 | 240 | 80 |
| 22324 | 120 | 260 | 86 |
| 22326 | 130 | 280 | 93 |
| 22328 | 140 | 300 | 102 |
| 22330 | 150 | 320 | 108 |
| 22332 | 160 | 340 | 114 |
| 22334 | 170 | 360 | 120 |
| 22336 | 180 | 380 | 126 |
| 22338 | 190 | 400 | 132 |
| 22340 | 200 | 420 | 138 |
Tapered roller bearings
| No. | d | D | T |
|---|---|---|---|
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 |
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 |
| 30220 | 100 | 180 | 37 |
| No. | d | D | T |
|---|---|---|---|
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 |
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 |
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 |
| 30313 | 65 | 140 | 36 |
| 30314 | 70 | 150 | 38 |
| 30315 | 75 | 160 | 40 |
| 30316 | 80 | 170 | 42.5 |
| 30317 | 85 | 180 | 44.5 |
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 |
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 |
| 30320 | 100 | 215 | 51.5 |
| No. | d | D | T |
|---|---|---|---|
| 32004X | 20 | 42 | 15 |
| 32005X | 25 | 47 | 15 |
| 32006X | 30 | 55 | 17 |
| 32007X | 35 | 62 | 18 |
| 32008X | 40 | 68 | 19 |
| 32009X | 45 | 75 | 20 |
| 32010X | 50 | 80 | 20 |
| 32011X | 55 | 90 | 23 |
| 32012X | 60 | 95 | 23 |
| 32013X | 65 | 100 | 23 |
| 32014X | 70 | 110 | 25 |
| 32015X | 75 | 115 | 25 |
| 32016X | 80 | 125 | 29 |
| 32017X | 85 | 130 | 29 |
| 32018X | 90 | 140 | 32 |
| 32019X | 95 | 145 | 32 |
| 32020X | 100 | 150 | 32 |
| No. | d | D | T |
|---|---|---|---|
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 |
| 32213 | 65 | 120 | 32.75 |
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 |
| 32215 | 75 | 130 | 33.25 |
| 32216 | 80 | 140 | 35.25 |
| 32217 | 85 | 150 | 38.5 |
| 32218 | 90 | 160 | 42.5 |
| 32219 | 95 | 170 | 45.5 |
| 32220 | 100 | 180 | 49 |
| No. | d | D | T |
|---|---|---|---|
| 32304 | 20 | 52 | 22.25 |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 |
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 |
| 32307 | 35 | 80 | 32.75 |
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 |
| 32309 | 45 | 100 | 38.25 |
| 32310 | 50 | 110 | 42.25 |
| 32311 | 55 | 120 | 45.5 |
| 32312 | 60 | 130 | 48.5 |
| 32313 | 65 | 140 | 51 |
| 32314 | 70 | 150 | 54 |
| 32315 | 75 | 160 | 58 |
| 32316 | 80 | 170 | 61.5 |
Thrust ball bearings
| No. | d | D | H |
|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 |
| No. | d | D | H |
|---|---|---|---|
| 51200 | 10 | 26 | 11 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 |
| No. | d | D | H |
|---|---|---|---|
| 51305 | 25 | 52 | 18 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 |
| 51316 | 80 | 140 | 44 |
| 51317 | 85 | 150 | 49 |
| 51318 | 90 | 155 | 50 |
| 51320 | 100 | 170 | 55 |
Pillow block bearing units
All dimensions in mm. Boundary dimensions per ISO 15 / 104 / 355 (UCP: JIS B 1559). Load ratings vary by manufacturer and are not included. mybearings.world · free to share with attribution (CC BY 4.0).

Bring one messy category.
Leave with a clear next step.
Share what your catalog looks like today. We will tell you what a scoped assessment would cover, what it would not, and what we would need from you.