Bearing size reference

Cylindrical roller bearings: size tables

Cylindrical rollers with line contact for high radial load capacity; ring flanges determine axial guidance.

Cylindrical roller bearings carry heavy radial loads and suit high speeds. The design letters describe which ring has flanges: NU (two flanges on the outer ring, none on the inner), NJ (one inner-ring flange), NUP (inner flange plus loose flange ring) and N (flanges on the inner ring).

NU, NJ, NUP and N bearings of the same size share the same bore, outside diameter and width, but they are not interchangeable — they locate the shaft axially in different ways.

Property
LoadsHigh radial; NJ/NUP limited axial
Typical usesElectric motors and generators, Gearboxes, Rolling mills, Pumps and compressors
Standard sizes listed110
Dimension standardISO 15

Dimension series 02

NU2 series

Light series; NJ2, NUP2 and N2 share these dimensions.

Designationd (mm)D (mm)B (mm)d × D × B (in)
NU204 / NJ204 / NUP204 / N2042047140.7874 × 1.8504 × 0.5512
NU205 / NJ205 / NUP205 / N2052552150.9843 × 2.0472 × 0.5906
NU206 / NJ206 / NUP206 / N2063062161.1811 × 2.4409 × 0.6299
NU207 / NJ207 / NUP207 / N2073572171.378 × 2.8346 × 0.6693
NU208 / NJ208 / NUP208 / N2084080181.5748 × 3.1496 × 0.7087
NU209 / NJ209 / NUP209 / N2094585191.7717 × 3.3465 × 0.748
NU210 / NJ210 / NUP210 / N2105090201.9685 × 3.5433 × 0.7874
NU211 / NJ211 / NUP211 / N21155100212.1654 × 3.937 × 0.8268
NU212 / NJ212 / NUP212 / N21260110222.3622 × 4.3307 × 0.8661
NU213 / NJ213 / NUP213 / N21365120232.5591 × 4.7244 × 0.9055
NU214 / NJ214 / NUP214 / N21470125242.7559 × 4.9213 × 0.9449
NU215 / NJ215 / NUP215 / N21575130252.9528 × 5.1181 × 0.9843
NU216 / NJ216 / NUP216 / N21680140263.1496 × 5.5118 × 1.0236
NU217 / NJ217 / NUP217 / N21785150283.3465 × 5.9055 × 1.1024
NU218 / NJ218 / NUP218 / N21890160303.5433 × 6.2992 × 1.1811
NU219 / NJ219 / NUP219 / N21995170323.7402 × 6.6929 × 1.2598
NU220 / NJ220 / NUP220 / N220100180343.937 × 7.0866 × 1.3386
NU221 / NJ221 / NUP221 / N221105190364.1339 × 7.4803 × 1.4173
NU222 / NJ222 / NUP222 / N222110200384.3307 × 7.874 × 1.4961
NU224 / NJ224 / NUP224 / N224120215404.7244 × 8.4646 × 1.5748
NU226 / NJ226 / NUP226 / N226130230405.1181 × 9.0551 × 1.5748
NU228 / NJ228 / NUP228 / N228140250425.5118 × 9.8425 × 1.6535
NU230 / NJ230 / NUP230 / N230150270455.9055 × 10.6299 × 1.7717
NU232 / NJ232 / NUP232 / N232160290486.2992 × 11.4173 × 1.8898
NU234 / NJ234 / NUP234 / N234170310526.6929 × 12.2047 × 2.0472
NU236 / NJ236 / NUP236 / N236180320527.0866 × 12.5984 × 2.0472
NU238 / NJ238 / NUP238 / N238190340557.4803 × 13.3858 × 2.1654
NU240 / NJ240 / NUP240 / N240200360587.874 × 14.1732 × 2.2835

Dimension series 03

NU3 series

Medium series; NJ3, NUP3 and N3 share these dimensions.

Designationd (mm)D (mm)B (mm)d × D × B (in)
NU304 / NJ304 / NUP304 / N3042052150.7874 × 2.0472 × 0.5906
NU305 / NJ305 / NUP305 / N3052562170.9843 × 2.4409 × 0.6693
NU306 / NJ306 / NUP306 / N3063072191.1811 × 2.8346 × 0.748
NU307 / NJ307 / NUP307 / N3073580211.378 × 3.1496 × 0.8268
NU308 / NJ308 / NUP308 / N3084090231.5748 × 3.5433 × 0.9055
NU309 / NJ309 / NUP309 / N30945100251.7717 × 3.937 × 0.9843
NU310 / NJ310 / NUP310 / N31050110271.9685 × 4.3307 × 1.063
NU311 / NJ311 / NUP311 / N31155120292.1654 × 4.7244 × 1.1417
NU312 / NJ312 / NUP312 / N31260130312.3622 × 5.1181 × 1.2205
NU313 / NJ313 / NUP313 / N31365140332.5591 × 5.5118 × 1.2992
NU314 / NJ314 / NUP314 / N31470150352.7559 × 5.9055 × 1.378
NU315 / NJ315 / NUP315 / N31575160372.9528 × 6.2992 × 1.4567
NU316 / NJ316 / NUP316 / N31680170393.1496 × 6.6929 × 1.5354
NU317 / NJ317 / NUP317 / N31785180413.3465 × 7.0866 × 1.6142
NU318 / NJ318 / NUP318 / N31890190433.5433 × 7.4803 × 1.6929
NU319 / NJ319 / NUP319 / N31995200453.7402 × 7.874 × 1.7717
NU320 / NJ320 / NUP320 / N320100215473.937 × 8.4646 × 1.8504
NU321 / NJ321 / NUP321 / N321105225494.1339 × 8.8583 × 1.9291
NU322 / NJ322 / NUP322 / N322110240504.3307 × 9.4488 × 1.9685
NU324 / NJ324 / NUP324 / N324120260554.7244 × 10.2362 × 2.1654
NU326 / NJ326 / NUP326 / N326130280585.1181 × 11.0236 × 2.2835
NU328 / NJ328 / NUP328 / N328140300625.5118 × 11.811 × 2.4409
NU330 / NJ330 / NUP330 / N330150320655.9055 × 12.5984 × 2.5591
NU332 / NJ332 / NUP332 / N332160340686.2992 × 13.3858 × 2.6772
NU334 / NJ334 / NUP334 / N334170360726.6929 × 14.1732 × 2.8346
NU336 / NJ336 / NUP336 / N336180380757.0866 × 14.9606 × 2.9528
NU338 / NJ338 / NUP338 / N338190400787.4803 × 15.748 × 3.0709
NU340 / NJ340 / NUP340 / N340200420807.874 × 16.5354 × 3.1496

Dimension series 22

NU22 series

Wide light series; NJ22 and NUP22 share these dimensions.

Designationd (mm)D (mm)B (mm)d × D × B (in)
NU2204 / NJ2204 / NUP22042047180.7874 × 1.8504 × 0.7087
NU2205 / NJ2205 / NUP22052552180.9843 × 2.0472 × 0.7087
NU2206 / NJ2206 / NUP22063062201.1811 × 2.4409 × 0.7874
NU2207 / NJ2207 / NUP22073572231.378 × 2.8346 × 0.9055
NU2208 / NJ2208 / NUP22084080231.5748 × 3.1496 × 0.9055
NU2209 / NJ2209 / NUP22094585231.7717 × 3.3465 × 0.9055
NU2210 / NJ2210 / NUP22105090231.9685 × 3.5433 × 0.9055
NU2211 / NJ2211 / NUP221155100252.1654 × 3.937 × 0.9843
NU2212 / NJ2212 / NUP221260110282.3622 × 4.3307 × 1.1024
NU2213 / NJ2213 / NUP221365120312.5591 × 4.7244 × 1.2205
NU2214 / NJ2214 / NUP221470125312.7559 × 4.9213 × 1.2205
NU2215 / NJ2215 / NUP221575130312.9528 × 5.1181 × 1.2205
NU2216 / NJ2216 / NUP221680140333.1496 × 5.5118 × 1.2992
NU2217 / NJ2217 / NUP221785150363.3465 × 5.9055 × 1.4173
NU2218 / NJ2218 / NUP221890160403.5433 × 6.2992 × 1.5748
NU2219 / NJ2219 / NUP221995170433.7402 × 6.6929 × 1.6929
NU2220 / NJ2220 / NUP2220100180463.937 × 7.0866 × 1.811
NU2222 / NJ2222 / NUP2222110200534.3307 × 7.874 × 2.0866
NU2224 / NJ2224 / NUP2224120215584.7244 × 8.4646 × 2.2835
NU2226 / NJ2226 / NUP2226130230645.1181 × 9.0551 × 2.5197
NU2228 / NJ2228 / NUP2228140250685.5118 × 9.8425 × 2.6772
NU2230 / NJ2230 / NUP2230150270735.9055 × 10.6299 × 2.874
NU2232 / NJ2232 / NUP2232160290806.2992 × 11.4173 × 3.1496
NU2234 / NJ2234 / NUP2234170310866.6929 × 12.2047 × 3.3858
NU2236 / NJ2236 / NUP2236180320867.0866 × 12.5984 × 3.3858
NU2238 / NJ2238 / NUP2238190340927.4803 × 13.3858 × 3.622
NU2240 / NJ2240 / NUP2240200360987.874 × 14.1732 × 3.8583

Dimension series 23

NU23 series

Wide medium series; NJ23 and NUP23 share these dimensions.

Designationd (mm)D (mm)B (mm)d × D × B (in)
NU2304 / NJ2304 / NUP23042052210.7874 × 2.0472 × 0.8268
NU2305 / NJ2305 / NUP23052562240.9843 × 2.4409 × 0.9449
NU2306 / NJ2306 / NUP23063072271.1811 × 2.8346 × 1.063
NU2307 / NJ2307 / NUP23073580311.378 × 3.1496 × 1.2205
NU2308 / NJ2308 / NUP23084090331.5748 × 3.5433 × 1.2992
NU2309 / NJ2309 / NUP230945100361.7717 × 3.937 × 1.4173
NU2310 / NJ2310 / NUP231050110401.9685 × 4.3307 × 1.5748
NU2311 / NJ2311 / NUP231155120432.1654 × 4.7244 × 1.6929
NU2312 / NJ2312 / NUP231260130462.3622 × 5.1181 × 1.811
NU2313 / NJ2313 / NUP231365140482.5591 × 5.5118 × 1.8898
NU2314 / NJ2314 / NUP231470150512.7559 × 5.9055 × 2.0079
NU2315 / NJ2315 / NUP231575160552.9528 × 6.2992 × 2.1654
NU2316 / NJ2316 / NUP231680170583.1496 × 6.6929 × 2.2835
NU2317 / NJ2317 / NUP231785180603.3465 × 7.0866 × 2.3622
NU2318 / NJ2318 / NUP231890190643.5433 × 7.4803 × 2.5197
NU2319 / NJ2319 / NUP231995200673.7402 × 7.874 × 2.6378
NU2320 / NJ2320 / NUP2320100215733.937 × 8.4646 × 2.874
NU2322 / NJ2322 / NUP2322110240804.3307 × 9.4488 × 3.1496
NU2324 / NJ2324 / NUP2324120260864.7244 × 10.2362 × 3.3858
NU2326 / NJ2326 / NUP2326130280935.1181 × 11.0236 × 3.6614
NU2328 / NJ2328 / NUP23281403001025.5118 × 11.811 × 4.0157
NU2330 / NJ2330 / NUP23301503201085.9055 × 12.5984 × 4.252
NU2332 / NJ2332 / NUP23321603401146.2992 × 13.3858 × 4.4882
NU2334 / NJ2334 / NUP23341703601206.6929 × 14.1732 × 4.7244
NU2336 / NJ2336 / NUP23361803801267.0866 × 14.9606 × 4.9606
NU2338 / NJ2338 / NUP23381904001327.4803 × 15.748 × 5.1969
NU2340 / NJ2340 / NUP23402004201387.874 × 16.5354 × 5.4331

Other types

Browse other bearing types

Bring one messy category.
Leave with a clear next step.

Share what your catalog looks like today. We will tell you what a scoped assessment would cover, what it would not, and what we would need from you.