Kegelrollenlager
32218 Lager
90 × 160 × 42,5 mm
Das 32218 ist ein Kegelrollenlager mit 90 mm Bohrung, 160 mm Außendurchmesser und 42,5 mm Gesamtbreite. Breite leichte Reihe – häufig in Radnaben und Getrieben.
- Bohrung d
- 90 mm 3.5433 in
- Außendurchmesser D
- 160 mm 6.2992 in
- Gesamtbreite T
- 42,5 mm 1.6732 in
- Innenring B / Außenring C
- 40 / 34 mm
- Maßreihe
- 22
- Belastung
- Hoch kombiniert radial und axial (je Lager eine Richtung)
Bezeichnung erklärt
Was 32218 bedeutet
Normlager-Bezeichnungen enthalten Bauart, Maßreihe und Bohrung. Alles danach – Dichtung, Lagerluft, Käfig – ist ein Nachsetzzeichen.
| Teil | Bedeutung |
|---|---|
322 | 3 = Kegelrollenlager; Maßreihe 22 |
18 | 18 → 90 mm Bohrung (18 × 5) |
Varianten
Häufige Nachsetzzeichen
Nachsetzzeichen ändern das Lager, nicht seine Hauptabmessungen. Die genauen Buchstaben unterscheiden sich je nach Hersteller.
| Zeichen | Beispiel | Bedeutung |
|---|---|---|
ZZ / 2Z | 32218-ZZ | Deckscheiben aus Stahl auf beiden Seiten – geringe Reibung, Schutz gegen groben Schmutz |
2RS | 32218-2RS | Gummidichtungen auf beiden Seiten – besserer Schutz gegen Staub und Wasser, etwas mehr Reibung |
C3 | 32218-C3 | Lagerluft größer als normal – üblich bei Elektromotoren und warmen Wellen |
C2 / CN / C4 | 32218-C2 | Lagerluft kleiner als normal / normal / größer als C3 |
K | 32218K | Kegelige Bohrung (1:12) für Spann- oder Abziehhülse |
E / EC | 32218E | Verstärkte Innenkonstruktion mit höherer Tragzahl |
M / TN9 / TVH / J | 32218M | Käfigwerkstoff: Messing, Polyamid oder Stahlblech – Buchstaben je nach Hersteller |
Gleiche Bohrung
Weitere Lager mit 90 mm
| Lager | Bauart | D | B / H |
|---|---|---|---|
| 6018 | Rillenkugellager | 140 mm | 24 mm |
| 6218 | Rillenkugellager | 160 mm | 30 mm |
| 6318 | Rillenkugellager | 190 mm | 43 mm |
| 6418 | Rillenkugellager | 225 mm | 54 mm |
| 61818 | Rillenkugellager | 115 mm | 13 mm |
| 61918 | Rillenkugellager | 125 mm | 18 mm |
| 1218 | Pendelkugellager | 160 mm | 30 mm |
| 1318 | Pendelkugellager | 190 mm | 43 mm |
| 2218 | Pendelkugellager | 160 mm | 40 mm |
| 2318 | Pendelkugellager | 190 mm | 64 mm |
| 7218 | Schrägkugellager | 160 mm | 30 mm |
| 7318 | Schrägkugellager | 190 mm | 43 mm |
| NU218 | Zylinderrollenlager | 160 mm | 30 mm |
| NU318 | Zylinderrollenlager | 190 mm | 43 mm |
| NU2218 | Zylinderrollenlager | 160 mm | 40 mm |
| NU2318 | Zylinderrollenlager | 190 mm | 64 mm |
| 22218 | Pendelrollenlager | 160 mm | 40 mm |
| 22318 | Pendelrollenlager | 190 mm | 64 mm |
| 30218 | Kegelrollenlager | 160 mm | 32,5 mm |
| 30318 | Kegelrollenlager | 190 mm | 46,5 mm |
| 32018X | Kegelrollenlager | 140 mm | 32 mm |
| 51118 | Axial-Rillenkugellager | 120 mm | 22 mm |
| 51218 | Axial-Rillenkugellager | 135 mm | 35 mm |
| 51318 | Axial-Rillenkugellager | 155 mm | 50 mm |
| UCP218 | Stehlagereinheit | — | — |
Bezugsquellen
32218 kaufen
Suchergebnisse bei unabhängigen Händlern. Wir sind nicht verbunden, verdienen nichts an diesen Links und sehen weder Preise noch Bestand. Bitte die vollständige Bezeichnung prüfen.
Zu den Maßen. Die Hauptabmessungen folgen dem ISO-Maßplan (bzw. JIS B 1559 für UCP-Gehäuse) und sind für ein Normlager 32218 bei allen Herstellern gleich. Tragzahlen, Drehzahlgrenzen und Gewicht hängen vom Hersteller ab und sind nicht angegeben. Stand: 9. Oktober 2026. Fehler entdeckt? Hinweis senden.
Welche Maße hat ein 32218 Lager?
Das 32218 ist ein Kegelrollenlager mit 90 mm Bohrung, 160 mm Außendurchmesser und 42.5 mm Gesamtbreite. Diese Hauptabmessungen folgen dem ISO-Maßplan und sind bei allen Herstellern gleich.
Kann ich ein gleich großes Lager eines anderen Typs verwenden?
Gleiche Abmessungen bedeuten nicht gleiche Funktion: Andere Lagertypen haben andere Lastrichtungen, Drehzahlgrenzen und Einbauanforderungen. Ein Austausch erfordert eine technische Prüfung.
Wo finde ich Tragzahlen und Drehzahlgrenzen?
Sie hängen von Hersteller und Ausführung ab und sind hier nicht angegeben. Bitte das Datenblatt der vollständigen Bezeichnung prüfen.

Daten für Ihren ganzen Katalog?
Sprechen Sie mit uns.
Normalisierte Spezifikationen, Varianten und Lieferantenlisten für jedes Lager in Ihrem Sortiment – mit Quelle für jeden Wert.
